En primer lugar agradecer a los participantes, voluntarios, protección civil, colaboradores, organizadores y el Excmo. ayuntamiento de Moclin, por hacer posible este evento.
También aprovechar para pedir perdón por los fallos que hayamos cometido y esperar que si podemos celebrar otras ediciones poder solucionarlos.
LISTADO DE INSCRITOS IV RALLY BTT VILLA DE MOCLIN 2015 OPEN DE ANDALUCIA |
||||||
| Nº Lista | Club\Equipo | Nombre | Apellidos | Cat. Prueba | Provincia | Localidad |
| 1 | INDEPENDIENTE | MANUEL | MALAGON LOPEZ | ALEVIN | SEVILLA | |
| 2 | INDEPENDIENTE | JUAN | PRIETO MARTIN | ALEVIN | GRANADA | |
| 3 | INDEPENDIENTE | FRANCISCO JAVIER | MONTOYA PELEGRINA | ALEVIN | GRANADA | |
| 4 | CENTAURO GO BIKE, C.D. | MANUEL | GARCIA GONZALEZ | ALEVIN | CADIZ | PUERTO REAL |
| 5 | DR. BIKE GRANADA, C.D. | MATIAS | GARCIA ALVAREZ | ALEVIN | GRANADA | GRANADA |
| 6 | FLORESBIKE EQUIPO COMPETICION | JOSE ANTONIO | FLORES DIAZ | ALEVIN | SEVILLA | MAIRENA DEL ALJARAFE |
| 7 | TODO BICI / JARGSERIGRAFIA, C. | DANIEL | MACHO JIMENEZ | ALEVIN | SEVILLA | SEVILLA |
| 8 | LOS DALTON, C.C. | ROBERTO | ALARCON DOMINGUEZ | ALEVIN | CADIZ | SAN ROQUE |
| 9 | CONIL BIKES TEAM, C.D. | PABLO | SANJUAN VALDES | ALEVIN | CADIZ | VEJER DE LA FRONTERA |
| 10 | LOS DALTON, C.C. | ALEJANDRO | MORENO DIAZ | ALEVIN | CADIZ | SAN ROQUE |
| 11 | PUERTO REAL, C.C. | ISAAC | MARQUEZ MARQUEZ | ALEVIN | CADIZ | PUERTO REAL |
| 12 | INDEPENDIENTE | GAEL | FLORKIN ARNEDO | ALEVIN | MALAGA | NERJA |
| 13 | TODO BICI / JARGSERIGRAFIA, C. | DAVID | CHAMORRO PEREZ | ALEVIN | SEVILLA | ALCALA DE GUADAIRA |
| 14 | EL GALLO, C.C. | DIEGO | DEL VALLE ARROYO | ALEVIN | SEVILLA | MORON DE LA FRONTERA |
| 15 | FLORESBIKE EQUIPO COMPETICION | JOSE MARIA | HERRERA FORONDA | ALEVIN | SEVILLA | SALTERAS |
| 16 | EXTREME BIKE NERJA, C.D. | NICOLAS | BOBADILLA NAVAS | ALEVIN | MALAGA | NERJA |
| 17 | TODO BICI / JARGSERIGRAFIA, C. | MARIO | AMIEVA FERNANDEZ | ALEVIN | SEVILLA | SEVILLA |
| 18 | EL CAÑOÑAZO, C.D.C. | ALBERTO | MENUDO CARRILLO | ALEVIN | HUELVA | PATERNA DEL CAMPO |
| 19 | COIN, C.C. | ALEJANDRO | GUZMAN SOTO | ALEVIN | MALAGA | COIN |
| 20 | BICICLETAS MAM, C.D. | IGNACIO | VALDIVIA FERNANDEZ | ALEVIN | GRANADA | PELIGROS |
| 21 | BICICLETAS MAM, C.D. | LUIS MANUEL | SALAS MERLOS | ALEVIN | GRANADA | MARACENA |
| 22 | EXTREME BIKE NERJA, C.D. | ALEJANDRO | BUSTILLO GUTIERREZ | ALEVIN | MALAGA | NERJA |
| 23 | BICICLETAS PALMA, C.D. | ANARAIDA | CARO MARTIN | ALEVIN FEM. | SEVILLA | PUEBLA DEL RIO (LA) |
| 24 | DR. BIKE GRANADA, C.D. | PAULA | TALAVERA JIMENA | ALEVIN FEM. | GRANADA | OTURA |
| 25 | LOS DALTON, C.C. | CANDELA | MORENO GULIAS | ALEVIN FEM. | CADIZ | SAN ROQUE |
| 26 | DR. BIKE GRANADA, C.D. | CARLA | PEREZ ALVAREZ | ALEVIN FEM. | GRANADA | OTURA |
| 27 | EL GALLO, C.C. | AINHOA | CORDERO LARA | ALEVIN FEM. | SEVILLA | MORON DE LA FRONTERA |
| 28 | LOS DALTON, C.C. | GABRIELA | GARCIA DIAZ | ALEVIN FEM. | CADIZ | SAN ROQUE |
| 29 | PUERTO REAL, C.C. | ANDREA | PASCUAL OGALLA | ALEVIN FEM. | CADIZ | PUERTO REAL |
| 30 | MTB 29SEIS70, C.D. | LAURA | RUIZ TORRES | ALEVIN FEM. | MALAGA | MARBELLA |
| 31 | BICICLETAS MAM, C.D. | MARIA | CASTRO PALACIOS | ALEVIN FEM. | GRANADA | SANTA FE |
| 32 | EXTREME BIKE NERJA, C.D. | AURORA | RAMOS TYMOSHYK | ALEVIN FEM. | MALAGA | NERJA |
| 33 | LOS DALTON, C.C. | JUAN MANUEL | SERVAN BLANCO | CADETE | CADIZ | SAN ROQUE |
| 34 | CONIL BIKES TEAM, C.D. | LUIS | SANJUAN VALDES | CADETE | CADIZ | VEJER DE LA FRONTERA |
| 35 | DE PEDRERA, C.D.C. | JUAN MARIA | CARRASCO GOMEZ | CADETE | SEVILLA | PEDRERA |
| 36 | LOS DALTON, C.C. | DAVID | PIÑA MARTIN | CADETE | CADIZ | SAN ROQUE |
| 37 | TODO BICI / JARGSERIGRAFIA, C. | ANTONIO MANUEL | BARRA REDONDO | CADETE | SEVILLA | SEVILLA |
| 38 | SPORTBICI-SCOTT | JESUS | ORTEGA GONZALEZ | CADETE | SEVILLA | MAIRENA DEL ALJARAFE |
| 39 | GACOSUR MTB | ALEJANDRO | JIMENEZ DIAZ | CADETE | SEVILLA | OSUNA |
| 40 | COIN, C.C. | JUAN MIGUEL | PEREZ DOBLADO | CADETE | MALAGA | ALHAURIN EL GRANDE |
| 41 | MALAGA TERRAL BIKE, C.D. | JAVIER | QUESADA MARTINEZ | CADETE | MALAGA | MALAGA |
| 42 | COIN, C.C. | JOSE | DOMINGUEZ FERNANDEZ | CADETE | MALAGA | COIN |
| 43 | DR. BIKE GRANADA, C.D. | MIGUEL ANGEL | HERRERA MUROS | CADETE | GRANADA | OTURA |
| 44 | COIN, C.C. | FRANCISCO JOSE | GUERRERO BURGOS | CADETE | MALAGA | ALHAURIN EL GRANDE |
| 45 | LOS DALTON, C.C. | MATTHEW GLENN | WILKINS | CADETE | CADIZ | SAN ROQUE |
| 46 | TRIATLON MARCHENA, C. | PABLO | ALVAREZ CAMERO | CADETE | SEVILLA | MARCHENA |
| 47 | INDEPENDIENTE | ALEJANDRO | VALLECILLO ZORRILLA | CADETE | GRANADA | |
| 48 | MOUNTAIN BIKE JEREZ, C.C. | XAVIER | DIAZ CAMACHO | CADETE | CADIZ | SAN JOSE DEL VALLE |
| 49 | TODO BICI / JARGSERIGRAFIA, C. | PABLO | ANGULO LOPEZ | CADETE | SEVILLA | SEVILLA |
| 50 | GACOSUR MTB | ADRIAN | BOCANEGRA MORILLA | CADETE | SEVILLA | MORON DE LA FRONTERA |
| 51 | EUROBIKE - IKNOGA | SERGIO | GARCIA GONZALEZ | CADETE | CADIZ | ALCALA DEL VALLE |
| 52 | MOUNTAIN BIKE JEREZ, C.C. | JAVIER | CARRASCO HERNANDEZ | CADETE | CADIZ | JEREZ DE LA FRONTERA |
| 53 | BICICLETAS PALMA, C.D. | RAFAEL | ROMERO HERNANDEZ | CADETE | SEVILLA | MAIRENA DEL ALJARAFE |
| 54 | BICICLETAS PALMA, C.D. | JOSE MIGUEL | ROMERO HERNANDEZ | CADETE | SEVILLA | MAIRENA DEL ALJARAFE |
| 55 | ZAMBRUSBIKES-DOC 2001-BIKE&YOU | DAVID | MARTIN ROMERO | CADETE | SEVILLA | MAIRENA DEL ALJARAFE |
| 56 | PEÑA CICLISTA DE ALBOLOTE, C.D | ERIC | SIERRA HOCES | CADETE | GRANADA | MOCLIN |
| 57 | COIN, C.C. | ISMAEL | ROMERO FRIAS | CADETE | MALAGA | COIN |
| 58 | LA PESQUERA - C. CICLISTA MATE | ALEJANDRO | RIOS GARCIA | CADETE | MALAGA | BURGO (EL) |
| 59 | PEÑA CICLISTA DE ALBOLOTE, C.D | GONZALO | JURADO GUERRERO | CADETE | GRANADA | PULIANAS |
| 60 | ANTONIO MIGUEL DIAZ, C.C. | ANTONIO AARON | LOZANO RUIZ | CADETE | GRANADA | LANJARON |
| 61 | ASOCIACION C. LA HERRADURA, C. | IVAN | RUIZ MARTIN | CADETE | GRANADA | ALMUÑECAR |
| 62 | LOS DALTON, C.C. | CARMEN SUSANA | CABAS LUMB | CADETE FEM. | CADIZ | SAN ROQUE |
| 63 | ALHAURIN BIKE SPORT, C.D. | ALBA | RODRIGUEZ RIOS | CADETE FEM. | MALAGA | MALAGA |
| 64 | MOUNTAIN BIKE JEREZ, C.C. | ELENA | RODRIGUEZ JIMENEZ | CADETE FEM. | CADIZ | JEREZ DE LA FRONTERA |
| 65 | SPORTBICI-SCOTT | MIRIAM | PALACIOS CANO | CADETE FEM. | HUELVA | HUELVA |
| 66 | GACOSUR MTB | CARMEN | CARRILLO RODRIGUEZ | CADETE FEM. | SEVILLA | MORON DE LA FRONTERA |
| 67 | GUERRERO BIKE, C.D. | JULIETA ABRIL | SALVATIERRA LOPEZ | CADETE FEM. | CADIZ | SAN JOSE DEL VALLE |
| 68 | TODO BICI / JARGSERIGRAFIA, C. | PAULA | PICAZO BLANCO | CADETE FEM. | SEVILLA | ALCALA DE GUADAIRA |
| 69 | LA PESQUERA - C. CICLISTA MATE | LAURA | RAMIREZ PEREZ | CADETE FEM. | MALAGA | BURGO (EL) |
| 70 | INDEPENDIENTE | ALBERTO | CUEVAS SANCHEZ | ELITE | CADIZ | JEREZ DE LA FRONTERA |
| 71 | GACOSUR MTB | JOSE MARIA | SANCHEZ RUIZ | ELITE | SEVILLA | MORON DE LA FRONTERA |
| 72 | PEÑA CICLISTA DE ALBOLOTE, C.D | JOSE ANTONIO | CEREZO HOCES | ELITE | GRANADA | MOCLIN |
| 73 | ZAMBRUSBIKES-DOC 2001-BIKE&YOU | ENRIQUE | SOLANO GONZALEZ | ELITE | SEVILLA | CORIA DEL RIO |
| 74 | GACOSUR MTB | ANTONIO MANUEL | RINCON RAMOS | ELITE | SEVILLA | MORON DE LA FRONTERA |
| 75 | INDEPENDIENTE | JUAN FRANCISCO | LOPEZ GARCIA | ELITE | GRANADA | |
| 76 | ZAMBRUSBIKES-DOC 2001-BIKE&YOU | FRANCISCO JOSE | ESCOBAR DEL CASTILLO | ELITE | SEVILLA | BENACAZON |
| 77 | GACOSUR MTB | FRANCISCO JAVIER | AYLLON TALAVERON | ELITE | SEVILLA | MORON DE LA FRONTERA |
| 78 | ORIHUELA BIKE, C.D. | DANIEL | TERNERO MORILLAS | ELITE | SEVILLA | UTRERA |
| 79 | CICLOHOBBY AL-ANDALUS | JOSE MIGUEL | PEÑA VARGAS | ELITE | MALAGA | CARTAMA |
| 80 | HARMAN BIKES, C.D. | JOSE MIGUEL | SUAREZ GALVEZ | ELITE | GRANADA | MOCLIN |
| 81 | E-MTB.COM, C.D. | CAMILO JESUS | ESPINOSA OZAEZ | ELITE | JAEN | CAMBIL |
| 82 | ZAMBRUSBIKES-DOC 2001-BIKE&YOU | MARCOS | MONTAÑO HORMIGO | ELITE | SEVILLA | SEVILLA |
| 83 | GACOSUR MTB | DANIEL | BERNAL ENRIQUEZ | ELITE | MALAGA | COIN |
| 84 | INDEPENDIENTE | CARLOS | JIMENEZ SERRANO | ELITE | JAEN | BAEZA |
| 85 | BULL BIKES DH TEAM, C.D. | ADOLFO | GARCIA QUESADA | ELITE | GRANADA | ZUBIA (LA) |
| 86 | CICLOHOBBY AL-ANDALUS | MANUEL | GARCIA GARCIA | ELITE | MALAGA | YUNQUERA |
| 87 | FS BIKE, C.D. | FCO. JAVIER | POZA RUIZ | ELITE | JAEN | BAEZA |
| 88 | AQUASLAVA | PEDRO MANUEL | MOYA CABRERA | ELITE | MALAGA | ANTEQUERA |
| 89 | GUERRERO BIKE, C.D. | ALEJANDRO | GUERRERO ORTEGA | ELITE | CADIZ | PUERTO DE SANTA MARIA (EL) |
| 90 | MTB DOMINGUEZ PAZOS, C.D.C. | JUAN DIEGO | DOMINGUEZ LOPEZ | ELITE | CADIZ | TREBUJENA |
| 91 | BULL BIKES DH TEAM, C.D. | FCO. JAVIER | PEREGRINA BLANCO | ELITE | GRANADA | MOTRIL |
| 92 | NEVADA BIKE, C. | JULIO ALBERTO | UREÑA GALINDO | ELITE | GRANADA | ALBOLOTE |
| 93 | TODO BICI / JARGSERIGRAFIA, C. | MIRIAN ISABEL | BULNES DOMINGUEZ | ELITE FEM. | SEVILLA | ALCALA DE GUADAIRA |
| 94 | ZAMBRUSBIKES-DOC 2001-BIKE&YOU | GIANNA DOMENICA | FELDEN | ELITE FEM. | HUELVA | BONARES |
| 95 | GACOSUR MTB | ROSARIO | BARRERA MORENO | ELITE FEM. | CADIZ | PUERTO SERRANO |
| 96 | AQUASLAVA | FRANCISCA | JIMENEZ PEREZ | ELITE FEM. | MALAGA | ANTEQUERA |
| 97 | SEMAR, C.C. | GEMA | BARCENAS MORENO | ELITE FEM. | SEVILLA | MAIRENA DEL ALJARAFE |
| 98 | VICMA BIKE TEAM | ROCIO | MARTIN RODRIGUEZ | ELITE FEM. | GRANADA | GRANADA |
| 99 | INDEPENDIENTE | ALEJANDRO | RODRIGUEZ HERRERO | INFANTIL | SEVILLA | |
| 100 | INDEPENDIENTE | ALEJANDRO | GARCIA LOPEZ | INFANTIL | SEVILLA | |
| 101 | FLORESBIKE EQUIPO COMPETICION | FRANCISCO | PIZARRO CANTARERO | INFANTIL | SEVILLA | DOS HERMANAS |
| 102 | MOUNTAIN BIKE JEREZ, C.C. | CARLOS | ROMERO PERALTA | INFANTIL | CADIZ | JEREZ DE LA FRONTERA |
| 103 | LOS DALTON, C.C. | ISMAEL | GUERRERO LOPEZ | INFANTIL | CADIZ | SAN ROQUE |
| 104 | EL GALLO, C.C. | SAMUEL | MONTERO LARA | INFANTIL | SEVILLA | MORON DE LA FRONTERA |
| 105 | BICICLETAS MAM, C.D. | JULIO | DEL PINO CANTERO | INFANTIL | GRANADA | MARACENA |
| 106 | LOS DALTON, C.C. | FRANCISCO JAVIER | MONTERO GIL | INFANTIL | CADIZ | SAN ROQUE |
| 107 | EL GALLO, C.C. | ANGEL | CABRERA MORENO | INFANTIL | SEVILLA | MORON DE LA FRONTERA |
| 108 | MALAGA TERRAL BIKE, C.D. | ALEJANDRO | PAEZ SERRANO | INFANTIL | MALAGA | MALAGA |
| 109 | TRIATLON MARCHENA, C. | PABLO | RODRIGUEZ HERRERO | INFANTIL | SEVILLA | MARCHENA |
| 110 | LOS DALTON, C.C. | OSCAR | FERNANDEZ SANCHEZ | INFANTIL | CADIZ | SAN ROQUE |
| 111 | MOUNTAIN BIKE JEREZ, C.C. | SERGIO | BUENDIA REINA | INFANTIL | CADIZ | JEREZ DE LA FRONTERA |
| 112 | PEÑA CICLISTA TREBUJENA, C.D. | NICOLAS | CAMPO GALAFATE | INFANTIL | CADIZ | TREBUJENA |
| 113 | DR. BIKE GRANADA, C.D. | JAVIER | MARTINEZ SOLA | INFANTIL | GRANADA | VALLE DEL ZALABI |
| 114 | EL GALLO, C.C. | JOSE MARIA | MARTIN MUÑOZ | INFANTIL | SEVILLA | MORON DE LA FRONTERA |
| 115 | TODO BICI / JARGSERIGRAFIA, C. | JESUS | SANTOS GARCIA | INFANTIL | SEVILLA | SEVILLA |
| 116 | MOUNTAIN BIKE JEREZ, C.C. | JOAQUIN | BERNAL PEREZ | INFANTIL | CADIZ | JEREZ DE LA FRONTERA |
| 117 | LOS DALTON, C.C. | ROBERTO | GARCIA DIAZ | INFANTIL | CADIZ | SAN ROQUE |
| 118 | LOS DALTON, C.C. | FRANCISCO JAVIER | BARRANCO SERRANO | INFANTIL | CADIZ | SAN ROQUE |
| 119 | BICICLETAS MAM, C.D. | ADRIAN | VEGA MILENA | INFANTIL | GRANADA | PELIGROS |
| 120 | EL GALLO, C.C. | ISMAEL | ALCALA ALBA | INFANTIL | SEVILLA | MORON DE LA FRONTERA |
| 121 | EXTREME BIKE NERJA, C.D. | ANDRES | RAMOS TYMOSHYK | INFANTIL | MALAGA | NERJA |
| 122 | TRIATLON MARCHENA, C. | IRENE | ALVAREZ CAMERO | INFANTIL FEM. | SEVILLA | MARCHENA |
| 123 | TODO BICI / JARGSERIGRAFIA, C. | LUCIA | MACHO JIMENEZ | INFANTIL FEM. | SEVILLA | SEVILLA |
| 124 | CONST. Y REF. DIEGO GONZALEZ | PAOLA | FERNANDEZ GOMEZ | INFANTIL FEM. | CADIZ | ARCOS DE LA FRONTERA |
| 125 | TRIATLON MARCHENA, C. | MARTA | MALAGON LOPEZ | INFANTIL FEM. | SEVILLA | MARCHENA |
| 126 | INDEPENDIENTE | TERESA | CAZALILLA GUTIERREZ | INFANTIL FEM. | JAEN | LINARES |
| 127 | ZAMBRUSBIKES-DOC 2001-BIKE&YOU | DIEGO | GONZALEZ PEREZ | JUNIOR | SEVILLA | PUEBLA DEL RIO (LA) |
| 128 | AQUASLAVA | RAUL | BERMUDEZ ARJONA | JUNIOR | MALAGA | VILLANUEVA DEL TRABUCO |
| 129 | EL MOTORISTA, C.D. | ALBERTO | RACERO RODRIGUEZ | JUNIOR | CADIZ | LA BARCA DE LA FLORIDA |
| 130 | EL CAÑOÑAZO, C.D.C. | ISMAEL | SANTIAGO MEDINA | JUNIOR | HUELVA | PATERNA DEL CAMPO |
| 131 | AQUASLAVA | JAVIER | RODRIGUEZ RUIZ | JUNIOR | MALAGA | ANTEQUERA |
| 132 | GACOSUR MTB | MIGUEL | RAMOS JIMENEZ | JUNIOR | SEVILLA | ALCALA DE GUADAIRA |
| 133 | INDEPENDIENTE | GREGORIO | MIRAS SANCHEZ | JUNIOR | GRANADA | BAZA |
| 134 | COIN, C.C. | SALVADOR | GUZMAN SOTO | JUNIOR | MALAGA | COIN |
| 135 | COIN, C.C. | CARMELO | URBANO FONTIVEROS | JUNIOR | MALAGA | COIN |
| 136 | MEITEL - BSM BIKES | LORENZO | GONZALEZ ENTRENA | JUNIOR | GRANADA | SANTA FE |
| 137 | SURAVENTURA, A.D. | NEMESIO | CORDERO RETTAZZI | JUNIOR | SEVILLA | CORIA DEL RIO |
| 138 | ZAMBRUSBIKES-DOC 2001-BIKE&YOU | MANUEL | GONZALEZ GONZALEZ | JUNIOR | HUELVA | ALJARAQUE |
| 139 | AQUASLAVA | ANTONIO JESUS | BERMUDEZ GONZALEZ | JUNIOR | MALAGA | VILLANUEVA DEL TRABUCO |
| 140 | TODO BICI / JARGSERIGRAFIA, C. | AITANA | MARTINEZ MOTA | JUNIOR FEM. | SEVILLA | ALCALA DE GUADAIRA |
| 141 | MOUNTAIN BIKE FUENGIROLA-MIJAS | MIRIAM | ALCANTARA GUERRERO | JUNIOR FEM. | MALAGA | ALHAURIN DE LA TORRE |
| 142 | CICLOHOBBY AL-ANDALUS | JUAN | ANAYA BLANCO | MASTER 30 | MALAGA | CASARABONELA |
| 143 | PEÑA CICLISTA DE ALBOLOTE, C.D | JUAN JOSE | CHINCHILLA RAMIREZ | MASTER 30 | GRANADA | ALBOLOTE |
| 144 | MTBMALAGA, C.D. | JOSE ALEJANDRO | MONTERO CISNEROS | MASTER 30 | MALAGA | MALAGA |
| 145 | BTT ATALAYA, C.D. | JAVIER | MOLINA ORTEGA | MASTER 30 | JAEN | UBEDA |
| 146 | RADIKAL BIKE RACING, C.D. | MIGUEL ANGEL | PARRADO FLORES | MASTER 30 | MALAGA | ESTEPONA |
| 147 | GACOSUR MTB | JUAN LUIS | RINCON RINCON | MASTER 30 | SEVILLA | CORIPE |
| 148 | INDEPENDIENTE | VICTOR MANUEL | MAESTRA SOLA | MASTER 30 | GRANADA | BAZA |
| 149 | CICLOS QUINTO, C.C. | JOAQUIN | CABELLO RUIZ | MASTER 30 | SEVILLA | DOS HERMANAS |
| 150 | EL GALLO, C.C. | DAVID | AROCA LUCAS | MASTER 30 | SEVILLA | MORON DE LA FRONTERA |
| 151 | INDEPENDIENTE | RAFAEL | REYES GONZALEZ | MASTER 30 | GRANADA | LANJARON |
| 152 | DE PEDRERA, C.D.C. | MARCOS | HUMANES PAEZ | MASTER 30 | SEVILLA | PEDRERA |
| 153 | INDEPENDIENTE | JUAN MANUEL | VAZQUEZ BARO | MASTER 30 | CADIZ | CHICLANA DE LA FRONTERA |
| 154 | DR. BIKE GRANADA, C.D. | MANUEL RAFAEL | LOZANO CHAVES | MASTER 30 | GRANADA | GRANADA |
| 155 | TRIATOMIX MBIKES GRANADA, C.D. | JORGE | RODRIGUEZ PARDO | MASTER 30 | GRANADA | ATARFE |
| 156 | GACOSUR MTB | JOSE LUIS | GARCIA RODRIGUEZ | MASTER 30 | SEVILLA | MORON DE LA FRONTERA |
| 157 | PEÑAS NEGRAS MOUNTAIN BIKE, C. | OSCAR | ROMERO JIMENEZ | MASTER 30 | ALMERIA | EJIDO (EL) |
| 158 | GRUPO CICLISTA DANIEL BOOM, C. | DIEGO | MORENO DIAZ | MASTER 30 | CORDOBA | CORDOBA |
| 159 | MTB LA RAMBLA, C. | JOSE LUIS | TORRES ADAMUZ | MASTER 30 | CORDOBA | MONTILLA |
| 160 | CICLISMO SUPERPRESTIGIO, C.D. | MANUEL | DUQUE OLIVA | MASTER 30 | HUELVA | VALVERDE DEL CAMINO |
| 161 | BICICLETAS MAM, C.D. | SERGIO | CANO CALVENTE | MASTER 30 | GRANADA | ATARFE |
| 162 | GALLIPATOS DE PARAPANDA, C.C. | ANTONIO | SUAREZ GALVEZ | MASTER 30 | GRANADA | MOCLIN |
| 163 | BUGUIBIKES-NATUGRA | MIGUEL JOSE | TORRES MORENO | MASTER 30 | GRANADA | ALHENDIN |
| 164 | STRONG NUTRICION ATARFE, C.D. | ROBERTO | SANCHEZ GOMEZ | MASTER 30 | GRANADA | GABIAS (LAS) |
| 165 | INDEPENDIENTE | EMILIO | CASTILLA MANCILLA | MASTER 30 | GRANADA | |
| 166 | GACOSUR MTB | ROBERTO CARLOS | PEREZ LOBO | MASTER 30 | CADIZ | PUERTO DE SANTA MARIA (EL) |
| 167 | SAN ANTONIO CLUB CICLISTA | DAVID | RAMON MARI | MASTER 30 | BALEARES | |
| 168 | BUGUIBIKES-NATUGRA | FCO. JAVIER | GARCIA AGUILAR | MASTER 30 | GRANADA | ATARFE |
| 169 | RADIKAL BIKE RACING, C.D. | JOSE LUIS | LOPEZ GUERRERO | MASTER 30 | MALAGA | ESTEPONA |
| 170 | HOBBYWEB RACING TEAM | MANUEL | LUCENA JIMENEZ | MASTER 30 | CORDOBA | CORDOBA |
| 171 | BULL BIKES DH TEAM, C.D. | JOSE MIGUEL | POLO PEREZ | MASTER 30 | GRANADA | PULIANAS |
| 172 | ASODENA, C.D. | JOSE DANIEL | BORREGO IBAÑEZ | MASTER 30 | CADIZ | CADIZ |
| 173 | BULL BIKES DH TEAM, C.D. | JOSE ANTONIO | EXPOSITO LEGAZA | MASTER 30 | GRANADA | ATARFE |
| 174 | AQUASLAVA | JAVIER | RODRIGUEZ NUÑEZ | MASTER 30 | MALAGA | ANTEQUERA |
| 175 | BULL BIKES DH TEAM, C.D. | JOSE ANTONIO | SANCHEZ GUERRERO | MASTER 30 | GRANADA | CAJAR |
| 176 | MOUNTAIN BIKE CICLOS RUIZ, C.D | ALEJO | MORENO GUERRERO | MASTER 30 | MALAGA | RONDA |
| 177 | RADIKAL BIKE RACING, C.D. | DAVID | DIAZ GOMEZ | MASTER 30 | MALAGA | ESTEPONA |
| 178 | NEVADA BIKE, C. | EUGENIO | LOPEZ MARTINEZ | MASTER 30 | GRANADA | GOJAR |
| 179 | BUGUIBIKES-NATUGRA | CONCEPCION | AGUILERA LOPEZ | MASTER 30 FEM. | GRANADA | ATARFE |
| 180 | INDEPENDIENTE | ANTONIO | VALDERRAMA MARTIN | MASTER 40 | SEVILLA | SEVILLA |
| 181 | SAMPEDREÑO, C.C. | JAVIER | CANO MONTES | MASTER 40 | MALAGA | ESTEPONA |
| 182 | STRONG NUTRICION ATARFE, C.D. | RICARDO | FERNANDEZ MARTIN | MASTER 40 | GRANADA | ATARFE |
| 183 | PEÑAS NEGRAS MOUNTAIN BIKE, C. | FCO. MIGUEL | JIMENEZ MARIN | MASTER 40 | ALMERIA | MOJONERA (LA) |
| 184 | RADIKAL BIKE RACING, C.D. | VALERIANO | LOPEZ GUERRERO | MASTER 40 | MALAGA | ESTEPONA |
| 185 | CONST. Y REF. DIEGO GONZALEZ | JOSE MARIA | FERNANDEZ RODRIGUEZ | MASTER 40 | CADIZ | ARCOS DE LA FRONTERA |
| 186 | INDEPENDIENTE | FRANCISCO JESUS | RODRIGUEZ RAMIREZ | MASTER 40 | GRANADA | |
| 187 | SEMAR, C.C. | CARLOS ALBERTO | GUILLEN RODRIGUEZ | MASTER 40 | GRANADA | ZUBIA (LA) |
| 188 | ASOCIACION C. LA HERRADURA, C. | JOSE EDUARDO | BARBERO RAMIREZ | MASTER 40 | GRANADA | ALMUÑECAR |
| 189 | NEVADA BIKE, C. | ANTONIO LUIS | PEREZ ABELA | MASTER 40 | GRANADA | OTURA |
| 190 | GACOSUR MTB | MIGUEL ANGEL | RODRIGUEZ OROZCO | MASTER 40 | CADIZ | VILLAMARTIN |
| 191 | TODO BICI / JARGSERIGRAFIA, C. | LUDWIG | ORTNER EURLINGS | MASTER 40 | SEVILLA | ALCALA DE GUADAIRA |
| 192 | TRIATOMIX MBIKES GRANADA, C.D. | JAVIER | ROPERO MORENO | MASTER 40 | GRANADA | PINOS PUENTE |
| 193 | BICITECNIA, C.D. | MANUEL | MARTIN MARTIN | MASTER 40 | MALAGA | RINCON DE LA VICTORIA |
| 194 | SEMAR, C.C. | RAFAEL | GUILLEN RODRIGUEZ | MASTER 40 | GRANADA | ZUBIA (LA) |
| 195 | BUGUIBIKES-NATUGRA | ADOLFO | ARANDA IGLESIAS | MASTER 40 | GRANADA | ATARFE |
| 196 | GACOSUR MTB | MANUEL | ROJO NIETO | MASTER 40 | SEVILLA | MORON DE LA FRONTERA |
| 197 | CASTULO, C.C. | FRANCISCO MANUEL | CAZALILLA RIVERO | MASTER 40 | JAEN | LINARES |
| 198 | INDEPENDIENTE | ANTONIO JOSÉ | CUENCA SANCHEZ | MASTER 40 | ALICANTE | |
| 199 | AQUASLAVA | JOSE FRANCISCO | RUIZ MARTOS | MASTER 40 | MALAGA | ANTEQUERA |
| 200 | TORREMOLINOS BIKE CENTER TEAM | JOSE JULIAN | BARON YUSTE | MASTER 40 | MALAGA | TORREMOLINOS |
| 201 | NEVADA BIKE, C. | JESUS | CONTRERAS RUIZ | MASTER 40 | GRANADA | ALBOLOTE |
| 202 | FLORESBIKE EQUIPO COMPETICION | FRANCISCO DE ASIS | ALEMANY LORA | MASTER 40 | SEVILLA | ALMENSILLA |
| 203 | NEVADA BIKE, C. | RICARDO | CANTON MARTIN | MASTER 40 | GRANADA | CULLAR VEGA |
| 204 | INDEPENDIENTE | IGNACIO | TROYANO TRIVIÑO | MASTER 50 | GRANADA | MONTEJICAR |
| 205 | AQUASLAVA | CARLOS | RODRIGUEZ MARTIN | MASTER 50 | MALAGA | ANTEQUERA |
| 206 | CICLOS QUINTO, C.C. | FRANCISCO | PIZARRO SUAREZ | MASTER 50 | SEVILLA | DOS HERMANAS |
| 207 | PHOTODEPORTES, C.D. | TORCUATO | CABALLERO GARCIA | MASTER 50 | GRANADA | CENES DE LA VEGA |
| 208 | TODO BICI / JARGSERIGRAFIA, C. | ANTONIO | BENJUMEA VALDELLOS | MASTER 50 | SEVILLA | SEVILLA |
| 209 | AQUASLAVA | FERNANDO | RODRIGUEZ MARTIN | MASTER 50 | MALAGA | ANTEQUERA |
| 210 | HOBBYWEB RACING TEAM | GREGORIO | BLANCO ANULA | MASTER 50 | CORDOBA | CORDOBA |
